Беговая дорожка Sportop SТ6870
-
- Производитель: Sportop
- На складе
- Код товара: Sportop SТ6870
79 950.00 р.

професиональные консультации

бесплатная доставка в любую точку РФ

бесплатная сборка

отправляем наложенным платежом

беспроцентная рассрочка

опыт работы более 10 лет

дарим подарок

весь товар в наличии
Общие характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Тип беговой дорожки | Электрические |
Использование | Домашнее |
Вес | 77 кг |
Вес в упаковке | 86 кг |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 200 х 84 х 31 см |
Бренд | Sportop |
Страна-производитель | Тайвань |
Технические характеристики | |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Двигатель л.с. | 2.75 л.с. |
Количество слоев бегового полотна | Двухслойное |
Минимальный угол наклона полотна | 0% |
Рама | Сталь |
Регулировка угла наклона | Электронная |
Угол наклона | Автоматический |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Возможность складывания | да |
Ширина бегового полотна, см | 50 см |
Длина бегового полотна, см | 136 см |
Минимальная скорость, км/ч | 0,8 км/ч |
Пиковая мощность двигателя | 3.5 л.с. |
Питание | Сеть 220 Вольт |
Система амортизации | VCS эластомеры (8 шт) |
Максимальный угол наклона полотна | 15% |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Функции дисплея | |
Монитор | LСD |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение текущей скорости | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пульса | Да |
Программный пакет | |
Предустановленные программы | 12 |
Количество программ тренировки | 17 |
Пульсозависимые программы | 2 |
Пользовательские программы | 2 |
Дополнительно | |
USB порт | Нет |
Консоль | 5-LСD окон, одноцветный дисплей с подсветкой, на русском |
Транспортировочные ролики | Да |
Вентилятор | Нет |
Держатель для бутылки | да |